Usage Statistics for www.blumenwerk-illich.at

Summary Period: November 2018
Generated 01-Dec-2018 03:45 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2018
Total Hits 26381
Total Files 22592
Total Pages 24849
Total Visits 13540
Total KBytes 1318238
Total Unique Sites 4427
Total Unique URLs 142
Total Unique Referrers 1419
Total Unique User Agents 419
. Avg Max
Hits per Hour 36 3952
Hits per Day 879 4351
Files per Day 753 4281
Pages per Day 828 4333
Sites per Day 147 971
Visits per Day 451 2472
KBytes per Day 43941 178986
Hits by Response Code
Code 200 - OK 85.64% 22592
Code 206 - Partial Content 0.07% 18
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 2
Code 302 - Found 1.73% 457
Code 304 - Not Modified 10.56% 2786
Code 403 - Forbidden 0.10% 27
Code 404 - Not Found 1.89% 499

Daily usage for November 2018

Daily Statistics for November 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 440 1.67% 420 1.86% 432 1.74% 222 1.64% 145 3.28% 13969 1.06%
2 450 1.71% 433 1.92% 424 1.71% 222 1.64% 151 3.41% 17331 1.31%
3 433 1.64% 406 1.80% 422 1.70% 217 1.60% 146 3.30% 13721 1.04%
4 506 1.92% 494 2.19% 484 1.95% 224 1.65% 151 3.41% 29125 2.21%
5 420 1.59% 410 1.81% 409 1.65% 211 1.56% 157 3.55% 23237 1.76%
6 345 1.31% 320 1.42% 332 1.34% 169 1.25% 151 3.41% 18342 1.39%
7 301 1.14% 244 1.08% 224 0.90% 156 1.15% 166 3.75% 25084 1.90%
8 4351 16.49% 4281 18.95% 4333 17.44% 1020 7.53% 971 21.93% 57942 4.40%
9 417 1.58% 376 1.66% 353 1.42% 183 1.35% 134 3.03% 22280 1.69%
10 407 1.54% 384 1.70% 357 1.44% 122 0.90% 71 1.60% 18010 1.37%
11 1305 4.95% 1284 5.68% 1278 5.14% 281 2.08% 257 5.81% 98440 7.47%
12 310 1.18% 278 1.23% 297 1.20% 162 1.20% 116 2.62% 8990 0.68%
13 348 1.32% 303 1.34% 310 1.25% 168 1.24% 129 2.91% 11406 0.87%
14 298 1.13% 266 1.18% 232 0.93% 107 0.79% 82 1.85% 19013 1.44%
15 292 1.11% 249 1.10% 203 0.82% 83 0.61% 73 1.65% 20813 1.58%
16 349 1.32% 302 1.34% 299 1.20% 86 0.64% 52 1.17% 20184 1.53%
17 310 1.18% 288 1.27% 241 0.97% 55 0.41% 77 1.74% 25724 1.95%
18 242 0.92% 211 0.93% 206 0.83% 76 0.56% 62 1.40% 9720 0.74%
19 274 1.04% 236 1.04% 208 0.84% 70 0.52% 83 1.87% 18472 1.40%
20 283 1.07% 240 1.06% 196 0.79% 56 0.41% 69 1.56% 15745 1.19%
21 502 1.90% 443 1.96% 404 1.63% 306 2.26% 272 6.14% 40047 3.04%
22 856 3.24% 791 3.50% 733 2.95% 404 2.98% 291 6.57% 60862 4.62%
23 494 1.87% 479 2.12% 380 1.53% 133 0.98% 91 2.06% 39385 2.99%
24 512 1.94% 463 2.05% 444 1.79% 289 2.13% 181 4.09% 36429 2.76%
25 1042 3.95% 892 3.95% 1000 4.02% 709 5.24% 383 8.65% 57717 4.38%
26 2614 9.91% 2110 9.34% 2566 10.33% 1850 13.66% 616 13.91% 151554 11.50%
27 3468 13.15% 2493 11.03% 3444 13.86% 2472 18.26% 670 15.13% 178986 13.58%
28 2422 9.18% 1753 7.76% 2361 9.50% 1838 13.57% 633 14.30% 134194 10.18%
29 1489 5.64% 1030 4.56% 1415 5.69% 1155 8.53% 582 13.15% 78675 5.97%
30 901 3.42% 713 3.16% 862 3.47% 529 3.91% 382 8.63% 52842 4.01%

Hourly usage for November 2018

Hourly Statistics for November 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 35 1051 3.98% 27 834 3.69% 32 972 3.91% 1611 48343 3.67%
1 31 955 3.62% 25 773 3.42% 30 921 3.71% 1473 44177 3.35%
2 65 1960 7.43% 59 1785 7.90% 63 1911 7.69% 4338 130143 9.87%
3 31 951 3.60% 26 792 3.51% 30 911 3.67% 1505 45147 3.42%
4 32 979 3.71% 27 813 3.60% 30 918 3.69% 1736 52078 3.95%
5 31 936 3.55% 24 731 3.24% 29 894 3.60% 1389 41672 3.16%
6 29 899 3.41% 24 742 3.28% 28 849 3.42% 1610 48302 3.66%
7 31 939 3.56% 26 789 3.49% 29 885 3.56% 1521 45636 3.46%
8 29 884 3.35% 23 718 3.18% 27 816 3.28% 1632 48954 3.71%
9 27 824 3.12% 22 686 3.04% 26 791 3.18% 1325 39738 3.01%
10 27 815 3.09% 22 661 2.93% 25 768 3.09% 1260 37807 2.87%
11 29 877 3.32% 24 746 3.30% 23 714 2.87% 2586 77575 5.88%
12 24 749 2.84% 21 650 2.88% 23 706 2.84% 1310 39290 2.98%
13 26 806 3.06% 23 703 3.11% 23 712 2.87% 2155 64637 4.90%
14 25 775 2.94% 21 649 2.87% 23 711 2.86% 1313 39394 2.99%
15 27 826 3.13% 23 698 3.09% 25 756 3.04% 1740 52212 3.96%
16 159 4794 18.17% 153 4592 20.33% 157 4736 19.06% 2921 87629 6.65%
17 27 831 3.15% 22 679 3.01% 25 769 3.09% 1696 50868 3.86%
18 29 895 3.39% 25 758 3.36% 27 819 3.30% 1843 55277 4.19%
19 27 829 3.14% 22 683 3.02% 26 783 3.15% 1409 42269 3.21%
20 29 898 3.40% 24 747 3.31% 26 791 3.18% 2233 66984 5.08%
21 30 925 3.51% 25 761 3.37% 29 881 3.55% 1507 45210 3.43%
22 35 1051 3.98% 27 833 3.69% 32 961 3.87% 2061 61822 4.69%
23 31 932 3.53% 25 769 3.40% 29 874 3.52% 1769 53074 4.03%

Top 30 of 142 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 10232 38.79% 633735 48.07% /stats/usage_201811.html
2 5736 21.74% 56996 4.32% /stats/
3 4732 17.94% 27812 2.11% /
4 2132 8.08% 181957 13.80% /stats/usage_201809.html
5 753 2.85% 65305 4.95% /stats/usage_201810.html
6 229 0.87% 19670 1.49% /stats/usage_201807.html
7 165 0.63% 11277 0.86% /stats/usage_201507.html
8 70 0.27% 64 0.00% /styles.css
9 67 0.25% 384 0.03% /kontakt.html
10 61 0.23% 382 0.03% /Galerie.html
11 55 0.21% 17366 1.32% /images/Hochzeit32.png
12 53 0.20% 61132 4.64% /images/straussmitlogo.png
13 50 0.19% 20998 1.59% /images/open.png
14 49 0.19% 19747 1.50% /images/bubble5.png
15 47 0.18% 988 0.07% /images/favicon.png
16 46 0.17% 2868 0.22% /stats/usage_201506.html
17 42 0.16% 13198 1.00% /images/bubble3.png
18 42 0.16% 18134 1.38% /images/bubble7.png
19 24 0.09% 7338 0.56% /galerie/Hochzeit32.png
20 24 0.09% 1487 0.11% /stats/usage_201708.html
21 23 0.09% 8964 0.68% /galerie/Hochzeit16.png
22 23 0.09% 7358 0.56% /galerie/Hochzeit20.png
23 23 0.09% 8945 0.68% /galerie/Hochzeit5.png
24 22 0.08% 9654 0.73% /galerie/Hochzeit21.png
25 22 0.08% 7511 0.57% /galerie/Hochzeit7.png
26 21 0.08% 57 0.00% /css/lightbox.min.css
27 21 0.08% 7687 0.58% /galerie/Hochzeit1.png
28 21 0.08% 5430 0.41% /galerie/Hochzeit12.png
29 21 0.08% 7351 0.56% /galerie/Hochzeit2.png
30 21 0.08% 11092 0.84% /galerie/Hochzeit22.png

Top 10 of 142 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10232 38.79% 633735 48.07% /stats/usage_201811.html
2 2132 8.08% 181957 13.80% /stats/usage_201809.html
3 753 2.85% 65305 4.95% /stats/usage_201810.html
4 53 0.20% 61132 4.64% /images/straussmitlogo.png
5 5736 21.74% 56996 4.32% /stats/
6 4732 17.94% 27812 2.11% /
7 50 0.19% 20998 1.59% /images/open.png
8 49 0.19% 19747 1.50% /images/bubble5.png
9 229 0.87% 19670 1.49% /stats/usage_201807.html
10 42 0.16% 18134 1.38% /images/bubble7.png

Top 10 of 34 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10232 38.79% 8372 62.13% /stats/usage_201811.html
2 4732 17.94% 2031 15.07% /
3 2132 8.08% 1281 9.51% /stats/usage_201809.html
4 5736 21.74% 1264 9.38% /stats/
5 165 0.63% 172 1.28% /stats/usage_201507.html
6 753 2.85% 138 1.02% /stats/usage_201810.html
7 67 0.25% 47 0.35% /kontakt.html
8 61 0.23% 39 0.29% /Galerie.html
9 46 0.17% 38 0.28% /stats/usage_201506.html
10 24 0.09% 15 0.11% /stats/usage_201708.html

Top 10 of 35 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10232 38.79% 8364 62.10% /stats/usage_201811.html
2 4732 17.94% 2020 15.00% /
3 2132 8.08% 1282 9.52% /stats/usage_201809.html
4 5736 21.74% 1264 9.38% /stats/
5 165 0.63% 173 1.28% /stats/usage_201507.html
6 753 2.85% 137 1.02% /stats/usage_201810.html
7 67 0.25% 56 0.42% /kontakt.html
8 61 0.23% 43 0.32% /Galerie.html
9 46 0.17% 37 0.27% /stats/usage_201506.html
10 24 0.09% 17 0.13% /stats/usage_201708.html

Top 30 of 1419 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3507 13.29% http://balown.com/
2 2325 8.81% http://xrumall.ru/
3 2012 7.63% http://null.0ie.ru/
4 1825 6.92% - (Direct Request)
5 1763 6.68% http://keywords-club.ru/
6 1118 4.24% http://sexdoz.me/
7 1036 3.93% http://forum.keywords-club.ru/
8 724 2.74% http://mexicanonlinepharmacyhq.com
9 390 1.48% https://poollife.ru
10 268 1.02% https://stomsochi.ru/
11 136 0.52% https://olymptrade.broker/
12 128 0.49% https://olymptrade.broker/app
13 123 0.47% https://casinorealmoney.ooo
14 117 0.44% https://freecasinogames.icu
15 117 0.44% https://slotonline.icu
16 116 0.44% https://casino-bonus.icu
17 116 0.44% https://realmoneycasino.icu
18 115 0.44% https://freecasinoslots.icu
19 115 0.44% https://onlinecasinoslots.ooo
20 115 0.44% https://playcasinoslots.ooo
21 115 0.44% https://slotsrealmoney.icu
22 113 0.43% https://casinoslotsonline.icu
23 113 0.43% https://vegasslotsonline.icu
24 112 0.42% https://casinoslotsplay.icu
25 111 0.42% https://playslots.ooo
26 111 0.42% https://realmoneyslots.icu
27 110 0.42% https://casinoplay.icu
28 110 0.42% https://slotsonline.ooo
29 109 0.41% https://casinoo.ooo
30 109 0.41% https://freeonlinecasino.icu

Top 15 of 419 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6119 23.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1041 3.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 1027 3.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 732 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 524 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 473 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
7 334 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
8 332 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
9 298 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
10 294 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
11 292 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
12 290 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 288 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
14 287 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
15 286 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36

Usage by Country for November 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 26381 100.00% 22610 100.08% 1318238 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21